Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района Давлекановский район
3 Мая 2017
28
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План | Примечание | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Экономическое развитие | ||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 238,000 | 250,000 | 263,000 | 226,830 | 232,00 | 237,00 | 240,00 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 35,600 | 35,650 | 35,700 | 32,000 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | |
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 4700,000 | 7819,000 | 7129,000 | 4264,000 | 4350,00 | 4436,00 | 4525,00 | |
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 60,100 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,80 | 65,80 | 65,80 | |
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,000 | 95,500 | 91,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 9,900 | 4,700 | 4,800 | 47,200 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | |
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 17261,100 | 18970,500 | 19171,200 | 21272,300 | 21697,00 | 22132,00 | 22574,00 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 11746,300 | 10489,400 | 14641,300 | 13825,300 | 14102,00 | 14384,00 | 14672,00 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 17180,200 | 13490,600 | 15949,300 | 16484,200 | 16814,00 | 17150,00 | 17493,00 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муниципальныx общеобразовательных учреждений | рублей | 22164,700 | 20014,200 | 20432,800 | 21347,280 | 21774,00 | 22209,00 | 22653,00 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 12564,460 | 15699,170 | 14937,500 | 14043,100 | 14323,00 | 14610,00 | 14902,00 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 8618,100 | 11000,000 | 11900,000 | 12889,600 | 13147,00 | 13410,00 | 13678,00 | ||
Дошкольное образование | ||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 70,000 | 66,800 | 60,400 | 56,700 | 57,80 | 59,00 | 60,20 | |
10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 16,200 | 16,100 | 16,000 | 16,600 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | |
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 5,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Общее и дополнительное образование | ||||||||||
12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 99,100 | 99,500 | 99,400 | 99,320 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 1,300 | 0,500 | 0,600 | 1,360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 96,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 89,000 | 89,100 | 88,000 | 89,300 | 91,00 | 92,00 | 94,00 | |
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 4,800 | 4,200 | 2,600 | 2,600 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 52,200 | 63,600 | 64,400 | 65,600 | 66,90 | 68,20 | 69,60 | |
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 98,000 | 98,000 | 99,000 | 84,000 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | |
Культура | ||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | |||||||||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 166,500 | 147,600 | 142,200 | 147,600 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | ||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 25,300 | 29,900 | 1,890 | 5,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Физическая культура и спорт | ||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 26,000 | 31,010 | 30,500 | 31,050 | 31,60 | 32,20 | 32,90 | |
23.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся | проценты | 66,100 | 66,200 | 66,400 | 66,600 | 66,80 | 67,00 | 67,20 | |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метров | 23,300 | 23,300 | 24,100 | 24,500 | 24,90 | 25,40 | 25,90 | |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - введенная в действие за один год | кв.метров | 0,550 | 0,570 | 0,570 | 0,590 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | ||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, -всего | гектаров | 4,520 | 4,700 | 6,170 | 6,390 | 6,51 | 6,64 | 6,78 | |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 4,520 | 4,700 | 6,170 | 6,390 | 6,51 | 6,64 | 6,78 | ||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 20250,000 | 19950,000 | 19200,000 | 19000,000 | 18600,00 | 18200,00 | 17900,00 | ||
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 34000,000 | 34000,000 | 28000,000 | 27400,000 | 26900,00 | 26300,00 | 25800,00 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 83,300 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 4,200 | 4,400 | 9,700 | 5,570 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | |
Организация муниципального управления | ||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 24,000 | 29,600 | 28,800 | 35,800 | 42,10 | 42,70 | 44,80 | |
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец периода, по полной учетной стоимости) | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1457,000 | 1587,900 | 1607,780 | 1567,210 | 1567,21 | 1567,21 | 1567,21 | |
36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да (значение 1) / нет(значение 0) | да | да | да | да | да | да | да | |
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | процентов числа опрошенных | 98,400 | 98,430 | 70,800 | 78,340 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | |
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 41,480 | 40,890 | 40,650 | 40,300 | 41,10 | 41,90 | 42,70 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||
Удельная ве?
|